بدنسازی
تعداد جلسات | حق عضویت ماهیانه | حق عضویت عمومی | حق عضویت نیمه خصوصی | حق عضویت خصوصی |
---|---|---|---|---|
تک جلسه روز تعطیل | 450,000 | - | - | - |
تک جلسه روز عادی | 600,000 | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
2 | 900,000 | - | 1,700,000 | 1,950,000 |
4 | 1,600,000 | - | - | - |
8 | 2,400,000 | 3,150,000 | 4,880,000 | 6,320,000 |
10 | 2,850,000 | 3,600,000 | 5,850,000 | 7,250,000 |
12 | 3,000,000 | 3,750,000 | 6,240,000 | 7,560,000 |
16 | 4,000,000 | 4,750,000 | 7,840,000 | 9,440,000 |
20 | 5,000,000 | 5,750,000 | 8,900,000 | 11,200,000 |
24 | 6,000,000 | 6,750,000 | 10,320,000 | 12,000,000 |
نیمه خصوصی: آنلایز بدن با متخصص
خصوصی:آنالیز بدن با متخصص/رژیم غذایی با متخصص
مربیان
صبح(7:00 تا 15:00) | |||||
---|---|---|---|---|---|
بهاره جوادی زاده | زهرا اوحدی | شیوا مدرسی (روز های فرد) |
عصر (15:00 تا 22:00 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
سارا خزائی | صدف سره(روزهای زوج) |
فرناز میکائیل زاده:روز های زوج
فرانک سلیمانی:روز های زوج
شیما توکلیان:روزهای زوج
مژگان عبدی: روزهای زوج و فرد
رعنا طالب:روز های زوج