بدنسازی
تعداد جلسات | حق عضویت ماهیانه | حق عضویت عمومی | حق عضویت نیمه خصوصی | حق عضویت خصوصی |
---|---|---|---|---|
تک جلسه روز تعطیل | 450,000 | - | - | - |
تک جلسه روز عادی | 600,000 | - | 1,000,000 | 1,200,000 |
2 | 1,020,000 | - | 1,820,000 | 2,070,000 |
4 | 1,810,000 | - | - | - |
8 | 2,710,000 | 3,460,000 | 5,190,000 | 6,630,000 |
10 | 3,220,000 | 3,970,000 | 6,220,000 | 7,620,000 |
12 | 3,390,000 | 4,140,000 | 6,240,000 | 6,630,000 |
16 | 4,520,000 | 5,270,000 | 8,360,000 | 9,960,000 |
20 | 5,650,000 | 6,400,000 | 9,550,000 | 11,850,000 |
24 | 6,780,000 | 7,350,000 | 11,100,000 | 12,780,000 |
نیمه خصوصی: آنلایز بدن با متخصص
خصوصی:آنالیز بدن با متخصص/رژیم غذایی با متخصص
مربیان
صبح(7:00 تا 15:00) | |||||
---|---|---|---|---|---|
بهاره جوادی زاده | زهرا اوحدی | شیوا مدرسی (روز های فرد) |
عصر (15:00 تا 22:00 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
سارا خزائی | صدف سره(روزهای زوج) |
فرناز میکائیل زاده:روز های زوج
فرانک سلیمانی:روز های زوج
شیما توکلیان:روزهای زوج
مژگان عبدی: روزهای زوج و فرد
رعنا طالب:روز های زوج