کلیستنیکس
روز های زوج
12:30 تا 14 | 20 تا 21:30 | 8جلسه | 12 جلسه |
---|---|---|---|
اسرین فرهادی | اسرین فرهادی | 4,070,000 | 4,680,000 |
روز های فرد
18 تا 19:30(پنج شنبه 14تا16:30) | 19:30 تا 21(پنج شنبه 14تا16:30) | 8جلسه | 12 جلسه |
---|---|---|---|
اسرین فرهادی | اسرین فرهادی | 4,070,000 | 4,680,000 |
12:30 تا 14 | 20 تا 21:30 | 8جلسه | 12 جلسه |
---|---|---|---|
اسرین فرهادی | اسرین فرهادی | 4,070,000 | 4,680,000 |
18 تا 19:30(پنج شنبه 14تا16:30) | 19:30 تا 21(پنج شنبه 14تا16:30) | 8جلسه | 12 جلسه |
---|---|---|---|
اسرین فرهادی | اسرین فرهادی | 4,070,000 | 4,680,000 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه ورزشی جوان محفوظ می باشد