کیک باکسینگ
روز های زوج
10 تا 11 | 19 تا 20 | 20 تا 21 | 8جلسه | 12 جلسه |
---|---|---|---|---|
رومینا رضایی | ثنا آینه | ثنا آینه | 2,712,000 | 2,983,200 |
روز های فرد
19 تا 20 | 8جلسه |
---|---|
شبنم قربانی | 2,712,000 |
10 تا 11 | 19 تا 20 | 20 تا 21 | 8جلسه | 12 جلسه |
---|---|---|---|---|
رومینا رضایی | ثنا آینه | ثنا آینه | 2,712,000 | 2,983,200 |
19 تا 20 | 8جلسه |
---|---|
شبنم قربانی | 2,712,000 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه ورزشی جوان محفوظ می باشد